ȸ¿ø½Ã¼³¾È³»
±¸ºÐ | Áö¿ª | ½Ã¼³¸í | ½Ã¼³À¯Çü | ¼ºº° | ÀüȹøÈ£ | »ó¼¼Á¤º¸ |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ÃæºÏ | ¿ì¸®µéÁ¤½Å°Ç°¼¾ÅÍ | ÁÖ°£ÀçȰ½Ã¼³ | ³²/¿© | 043-267-5835 | º¸±â |
3 | ÃæºÏ | ÃæÁÖ¾î¿ï¸²¼¾ÅÍ | ÁÖ°£ÀçȰ½Ã¼³ | ³²/¿© | 043-856-0509 | º¸±â |
2 | ÃæºÏ | ÇØÇÇÇϿ콺 ´Ù¼Ø | »ýȰ½Ã¼³ | ³²/¿© | 043-856-2001 | º¸±â |
1 | ÃæºÏ | ÇູÀÌ·ë | °øµ¿»ýȰ°¡Á¤ | ¿©¼º | 043-235-8400 | º¸±â |
ȸ¿ø½Ã¼³ÇöȲ ºÐÆ÷µµ | ||||||||
°è | »ýȰ½Ã¼³ | ÁÖ°£ÀçȰ½Ã¼³ | °øµ¿»ýȰ°¡Á¤ | Áö¿ª»çȸÀüȯ½Ã¼³ | Á÷¾÷ÀçȰ½Ã¼³ | ¾Æµ¿¤ýû¼Ò³âÁ¤½Å°Ç°Áö¿ø½Ã¼³ | Áßµ¶ÀÚÀçȰ½Ã¼³ | Á¾Çսü³ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
289(°³) | 13 | 81 | 146 | 7 | 15 | 10 | 4 | 13 |
100(%) | 4.50% | 28.03% | 50.52% | 2.42% | 5.19% | 3.46% | 1.38% | 4.50% |
¹øÈ£ | Áö¿ª | ½Ã¼³ÇöȲ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°è | »ýȰ½Ã¼³ | ÁÖ°£ÀçȰ½Ã¼³ | °øµ¿»ýȰ°¡Á¤ | Áö¿ª»çȸÀüȯ½Ã¼³ | Á÷¾÷ÀçȰ½Ã¼³ | ¾Æµ¿¤ýû¼Ò³âÁ¤½Å°Ç°Áö¿ø½Ã¼³ | Áßµ¶ÀÚÀçȰ½Ã¼³ | Á¾Çսü³ | ||
1 | ¼¿ï | 96 | 25 | 48 | 4 | 7 | 8 | 3 | 1 | |
2 | °æ±â | 61 | 1 | 13 | 38 | 3 | 4 | 1 | 1 | |
3 | ÀÎõ | 4 | 2 | 2 | ||||||
4 | °¿ø | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
5 | ´ëÀü | 29 | 2 | 5 | 20 | 2 | ||||
6 | Ãæ³² | 17 | 3 | 1 | 12 | 1 | ||||
7 | ÃæºÏ | 9 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||||
8 | ´ë±¸ | 14 | 7 | 4 | 1 | 2 | ||||
9 | °æºÏ | 14 | 3 | 4 | 6 | 1 | ||||
10 | ºÎ»ê | 16 | 9 | 3 | 3 | 1 | ||||
11 | °æ³² | 6 | 3 | 1 | 2 | |||||
12 | ¿ï»ê | 3 | 3 | |||||||
13 | ±¤ÁÖ | 7 | 4 | 3 | ||||||
14 | Àü³² | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
15 | ÀüºÏ | |||||||||
16 | Á¦ÁÖ | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
17 | ¼¼Á¾ | 2 | 1 | 1 |
»ó¼¼Á¤º¸
Áö¿ª | ½Ã¼³À¯Çü | ||
---|---|---|---|
¿ìÆí¹øÈ£ | ¼ºº° | ||
ÁÖ¼Ò | |||
ÀüȹøÈ£ | ÆÑ½º¹øÈ£ | ||
À̸ÞÀÏ |